Caidéil linn snámha thus simplí
Soláthraíonn caidéal snáithe simplí Socraithe taithí mhaith suiteála do bhainisteoirí nó d'oibreoirí linnte, agus tá siad oiriúnach freisin do linnte cónaithe agus tráchtála. Tá an caidéal seo deartha le hardfheidhmeanna, agus tá cosantóir teirmeach (do mhúnlaí aonchéime) feistithe leis an gcaidéal seo chun saol sábháilteachta agus seirbhíse a chinntiú. Is é a rang inslithe F agus is é an rang cosanta IP55, a bhfuil marthanacht agus deannach agus friotaíocht uisce den scoth aige.
Liosta Paraiméadar Teicniúil
| Cumhacht | ||||||||
| Qmax (l/min) |
HMax (m) |
KW | HP | V/Hz | Amps | Méid feistithe (mm) |
G·W (Kg) |
Méid pacála (mm) |
| 285 | 12 | 0.55 | 0.75 | 220-240/50 | 3.2 | 60.3or63 | 14.6 | 645*295*400 |
| 315 | 15 | 0.75 | 1 | 220-240/50 | 3.8 | 60.3or63 | 15.5 | 645*295*400 |
| 335 | 17 | 0.9 | 1.2 | 220-240/50 | 4.6 | 60.3or63 | 16.3 | 645*295*400 |
| 400 | 19 | 1.1 | 1.5 | 220-240/50 | 5.2 | 60.3or63 | 17.3 | 645*295*400 |
| 480 | 21 | 1.5 | 2 | 220-240/50 | 7.0 | 60.3or63 | 18.3 | 645*295*400 |
| 530 | 21 | 1.85 | 2.5 | 220-240/50 | 8.6 | 60.3or63 | 20.4 | 645*295*400 |
| 550 | 22 | 2.2 | 3 | 220-240/50 | 10 | 60.3or63 | 21.6 | 645*295*400 |
| 400 | 19 | 1.1 | 1.5 | 220-240/50 | 5.2 | 60.3or63 | 18.6 | 680*295*400 |
| 480 | 21 | 1.5 | 2 | 220-240/50 | 7.0 | 60.3or63 | 19.7 | 680*295*400 |
| 530 | 21 | 1.85 | 2.5 | 220-240/50 | 8.6 | 60.3or63 | 21 | 680*295*400 |
| 550 | 22 | 2.2 | 3 | 220-240/50 | 10 | 60.3or63 | 22.6 | 680*295*400 |
| 600 | 23 | 3 | 4 | 220-240/50 | 14 | 60.3or63 | 24.3 | 680*295*400 |
| 400 | 19 | Luas ard 1.1 | 1.5 | 220-240/50 | 5.2 | 60.3or63 | 20 | 680*295*400 |
| 200 | 4 | Luas íseal 0. 3 | 45359 | 2.2 | ||||
| 480 | 21 | Luas ard 1.5 | 2 | 220-240/50 | 7 | 60.3or63 | 21 | 680*295*400 |
| 215 | 4.5 | Luas íseal 0. 35 | 45359 | 2.4 | ||||
| 530 | 21 | Luas ard 1.85 | 2.5 | 220-240/50 | 8.6 | 60.3or63 | 22.5 | 680*295*400 |
| 230 | 5 | Luas íseal 0. 4 | 0.5 | 2.8 | ||||
| 550 | 22 | Luas ard 2.2 | 3 | 220-240/50 | 10 | 60.3or63 | 24.5 | 680*295*400 |
| 250 | 5.5 | Luas íseal 0. 45 | 45420 | 3.2 | ||||
Tairgeann an caidéal seo uasmhéid súchán de 3 mhéadar, ag cinntiú scaipeadh uisce éifeachtach fiú i linnte níos mó. Treisítear an t -ionraoin agus an t -asraon le fáinní cruach dhosmálta le haghaidh neart agus iontaofacht bhreise. Déanann na caidéil láimhseála aon phíosa comhtháite suiteáil agus iompar éasca, ag sábháil ama agus iarrachta.
Tá an caidéal oiriúnach do theochtaí uisce idir 5 chéim agus 5 {0 céim, agus feidhmíonn sé i dteochtaí comhthimpeallacha suas le 50 céim. Le huasbhrú oibre de 0.3 MPa, tá sé deartha chun éilimh scaipthe uisce linn snámha leanúnach a láimhseáil.
Tá an táirge seo deartha le caighdeáin mhargaidh agus le roghanna úsáideoirí san áireamh, agus is trealamh scagacháin ardcháilíochta é an táirge seo i gcúrsaíocht uisce an linn snámha, ina bhfuil feidhmíocht chomhsheasmhach, iontaofacht agus suiteáil éasca. Roghnaigh an caidéal seo le haghaidh taithí réidh agus éifeachtach cothabhála linnte.


Clibeanna Te: caidéil linn snámha thus simplí, an tSín Simplí Socrú Socraithe Déantúsóirí Caidéil Snámha, Monarcha





